  | 
 			Запуск связанных тел на заданное растояние №1
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Запуск связанных тел на заданное растояние №2
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Определение массы тела путем вращения его на нити
 			 | 
 			Скачать | 
		
	
		
 			  | 
 			Определение скорости снаряда с помощью баллистического маятника №1
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Определение скорости снаряда с помощью баллистического маятника №2
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Определение плотности вещества методом неупругого удара №1
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Определение плотности вещества методом неупругого удара №2
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Запуск тележки на заданное растояние за заданное время №1
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Запуск тележки на заданное растояние за заданное время №2
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Исследование зависимости коэффициента полезного действия наклонной плоскости от массы поднимаемого груза №1
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Исследование зависимости коэффициента полезного действия наклонной плоскости от массы поднимаемого груза №2
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Исследование зависимости перемещения бруска, соскальзывающего с наклонной плоскости, от его массы №1
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Исследование зависимости перемещения бруска, соскальзывающего с наклонной плоскости, от его массы №2
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Исследование зависимости коэффициента полезного действия наклонной плоскости от угла ее наклона №1
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Исследование зависимости коэффициента полезного действия наклонной плоскости от угла ее наклона №2
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Исследование зависимости силы тяги, обеспечивающей равномерное прямолинейное движение тела по горизонтальной поверхности, от угла приложения силы №1
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Исследование зависимости силы тяги, обеспечивающей равномерное прямолинейное движение тела по горизонтальной поверхности, от угла приложения силы №2
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Определение коэффициента трения скольжения для тела, находящегося на наклонной плоскости №1
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Определение коэффициента трения скольжения для тела, находящегося на наклонной плоскости №2
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Изучение колебаний математического маятника
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Определение массы тела путем вращения его на нити
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Проверка второго закона Ньютона
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Изучение врящательного движения тела
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Изучение неупругого соударения двух тел
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Изучение неупрогого соударения удара шаров, подвешенных на нити
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Определение массы тела при его неупругом соударении с телом известной массы
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Изучение упругого удара шаров, подвешенных на нитях
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Определение массы тела при его упругом соударении с телом известной массы
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Определение времени, через которое тело достигнет заданной точки
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Измерение веса груза с помощью пружины
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Изучение деформации пружины под действием приложенной к ней силы
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Определение минимальной силы тяги, необходимой для равномерного перемещения тела по шероховатой горизонтальной поверхности
 			 | 
 			Скачать | 
		
		
 			  | 
 			Изучение равномерного скольжения тела по шероховатой горизонтальной поверхности
 			 | 
 			Скачать |